Preisliste Sand & Schotter in Big Bags
Gültig ab 1.8.2006
Big Bag, ca. 0,75 m3, ca. 1.200 kg
| Produkte | |
| Gewaschene Produkte | |
| Estrichsand RK I 0/4 | per Stk 29,00 |
| Schleifsand | per Stk 25,50 |
| Kies RK I 0/16 | per Stk 25,50 |
| Kies RK I 16/32, 8/16 oder 4/8 | per Stk 25,50 |
| Rollschotter 32/X | per Stk 25,50 |
| Findlinge | per Stk 73,00 |
| Ungewaschene Produkte | |
| Putz- u. Mauersand 0/7 | per Stk 22,00 |
| Gebrochenen Produkte | |
| Brechsand 0/4 | per Stk 32,00 |
| Splitt 2/4 | per Stk 32,00 |
| Splitt 4/8 | per Stk 32,00 |
| Grädermaterial 0-16 | per Stk 32,00 |
| Einsatz Sonderpaletten | per Stk 9,00 |
| Einsatz Big Bag | per Stk 20,00 |
Preis ab Lagerplatz Bruck/L. zuzüglich 20 % Mwst.!






