Preisliste Kies ab Werk
Gültig ab 15.8.2010
Preis per Tonne
| Sortierung in mm | ab Kieswerk / to in € | ab Betonwerk / to in € |
| gewaschen | ||
| RK I 0/4 | 12,00 | 20,00 |
| Estrichsand 0/4 | 18,00 | 26,00 |
| RK I 4/8 | 9,00 | 17,00 |
| RK I 8/16 | 9,00 | 17,00 |
| RK I 16/32 | 9,00 | 17,00 |
| RK I 0/16 | 9,00 | 17,00 |
| RK I 0/32 | 9,00 | 17,00 |
| Rollschotter 32/X | 6,00 | 14,00 |
| Sand 0/1 ( Schleiffsand ) | 5,00 | 13,00 |
| ungewaschen | ||
| Kabelsand | 4,00 | nur im Kieswerk |
| Putz - u. Mauersand 0/ 8 | 5,00 | 13,00 |
| Rotschotter | 3,50 | nur im Kieswerk |
| Humus | 6,00 | nur im Kieswerk |
| Humus gesiebt | 12,00 | nur im Kieswerk |
| Recyclingmaterial | auf Anfrage | auf Anfrage |
| gebrochen | ||
| Splitt 2/4 | nicht im Kieswerk | 21,00 |
| Brechsand 0/4 | 15,00 | 23,00 |
| Splitt 4/8 | 15,00 | 23,00 |
| Grädermaterial 0/16 | nicht in Parndorf | 21,00 |
Auf sämtliche Preise werden 20% MWST und 0,22 € LSA pro Tonne verrechnet!






